При количественном вычислении остроты слуха камертонами в секундах нужно знать для каждого данного камертона слышимость его у здоровых людей. Обычные методы Rinne, Schwabach’a и Weber’a применяются для установления состояния воздушной проводимости и костной.
Для быстрой ориентировки мы приводим здесь коротенькую схему:
| Правое ухо | Левое ухо | |
| Укорочение, значительное укорочение, 0 | Воздушная проводимость | Укорочение, значительное укорочение, 0 |
| Укорочение, значительное укорочение, 0 | Костная проводимость | Укорочение, значительное укорочение, 0 |
| +- | Опыт Ринне | +- |
| латерализация | Вебера | латерализация |
| В метрах, у уха, 0 | Шопотная речь | В метрах, у уха, 0 |
| В метрах | Разговорная речь | В метрах |
| 0, слышит | Громкая речь | 0, слышит |
Эту схему можно продолжить в случае необходимости для обозначения результатов исследования всеми камертонами.